1. Bon Jovi; $1,901,442 – $95.39.
2. Jay-Z; $1,055,401 – $82.75.
3. Michael Buble; $949,624 – $81.61.
4. Taylor Swift; $901,328 – $58.05.
5. The Black Eyed Peas; $867,945 – $63.57.
6. Muse; $665,767 – $45.50.
7. John Mayer; $633,160 – $61.02.
8. Rascal Flatts; $526,910 – $63.89.
9. Brad Paisley; $513,403 – $53.26.
10. Mariah Carey; $454,593 – $97.59.
11. Guns N’ Roses; $451,238 – $72.87.
12. Carrie Underwood; $356,308 – $49.35.
13. Jeff Dunham; $309,580 – $44.77.
14. Furthur; $255,895 – $47.47.
15. Celtic Woman; $246,680 – $56.37.
16. Daughtry; $240,746 – $40.74,
17. Jason Aldean; $215,395 – $31.90.
18. Breaking Benjamin / Three Days Grace; $210,979 – $37.14.
19. Rain — A Tribute To The Beatles; $193,800 – $44.27.
20. Experience Hendrix; $149,592 – $60.35.
Le top 20 des tournées les plus rentables
Vous pensez payer trop cher votre place de concert ? Voici le top des tournées les plus rentables cette année, avec le prix de la place à côté. Effarant !

